RL-2LTE-44G
双4G模块
全尺寸双SIM卡
工业环境
680¥
RL-2LTE-44
双4G模块
全尺寸双SIM卡
工业环境
650¥
RL-LTE-11
4G模块
MINI SIM
工业环境
280¥
产品编号 |
RL-2LTE-44G |
RL-2LTE-44 |
RL-LTE-11 |
接口特性 |
|||
WAN口 | 1 x 1000BaseT | 1 x 100BaseT | 1 x 100BaseT |
LAN口 | 4 x 1000BaseT | 4 x 100BaseT | 1 x 100BaseT |
LTE模块 | 2 | 2 | 1 |
热备SIM卡 | 2 | 2 | —— |
SIM卡型号 | SIM (2FF) | SIM (2FF) | Mini-SIM |
USB接口 | 1 | ——— | ——— |
WIFI 主机模式 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
WIFI 桥接模式 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
SSID | 16 | 16 | 16 |
支持WIFI协议 | 802.11ac/a/b/g/n | 802.11ac/a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
1166Mbps 2x2 MIMO | 1166Mbps 2x2 MIMO | 1166Mbps 2x2 MIMO | |
2.4G功率 | 23dBm | 23dBm | 23dBm |
5.8G功率 | 21dBm | 21dBm | —— |
双频叠加AP | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
建议WIFI用户 | 50 | 30 | 10 |
最大路由处理量 | 1000Mbps | 800Mbps | 100Mbps |
LTE带宽 | Down/Up : 100Mbps/50Mbps | Down/Up : 100Mbps/50Mbps | Down/Up : 50Mbps/25Mbps |
系统核心功能 |
|||
高可用 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
上网行为管理 | ✔️ | ✔️ | —— |
黑名单 | ✔️ | ✔️ | —— |
WAN口动态切换 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
带宽绑定 | ✔️ | ✔️ | —— |
最大用户数 | 30 | 20 | 10 |
绑定最大带宽 | 300Mbps | 120Mbps | 50Mbps |
VPN功能支持 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
IPSEC隧道 | 15 | 10 | 5 |
集中管理 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
云端控制 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
硬件特性 |
|||
工作范围 | 室内范围 | 室内范围 | 室内范围 |
尺寸 | 60 x 200 x 143 mm | 60 x 200 x 143 mm | 30 x 100 x 128 mm |
重量 | 1.5 kg | 1 kg | 0.5 kg |
直流电源 | DC Output 12V , 2A | DC Output 12V , 1A | DC Output 12V , 1A |
额定功率 | 40W (max.) | 28W (max.) | 15W (max.) |
工作温度 | -40° - 85°C | -40° - 85°C | -40° - 85°C |
工作湿度 | 15% - 95% (non-condensing) | 15% - 95% (non-condensing) | 15% - 96% (non-condensing) |
产品价格 |
680¥ | 650¥ | 280¥ |